联系k8凯发天生赢家
-
400-022-9917
扫码咨询
Elcometer 3095 布霍尔茨用压痕要领来测试硬度。仪器带一个成斜角的圆盘压痕工具,装在不锈钢块里面,以坚持 500g (17.6oz) 的恒定载荷。
仪器压在涂层上30秒钟,30秒之后拿开。涂层中爆发的压痕长度用带刻度的显微镜去量。
使用所提供的标准,丈量结果以布霍尔茨压痕阻力单位来体现。
布霍尔茨硬度计的丈量 | ||||||
压痕长度 | 压痕阻力 | 压痕深度 | 使丈量有效的最小涂层厚度 | |||
?m | mm | ?m | mils | ?m | mils | |
20 | 0.8 | 125 | 5 | 0.2 | 15 | 0.59 |
21 | 0.85 | 118 | 6 | 0.24 | 20 | 0.79 |
23 | 0.9 | 111 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
24 | 0.95 | 105 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
25 | 1.0 | 100 | 8 | 0.31 | 20 | 0.79 |
38 | 1.05 | 95 | 9 | 0.35 | 20 | 0.79 |
28 | 1.1 | 91 | 10 | 0.39 | 20 | 0.79 |
29 | 1.15 | 87 | 11 | 0.43 | 25 | 1 |
30 | 1.2 | 83 | 12 | 0.47 | 25 | 1 |
33 | 1.3 | 77 | 14 | 0.55 | 25 | 1 |
35 | 1.4 | 71 | 16 | 0.63 | 30 | 1.18 |
38 | 1.5 | 67 | 18 | 0.71 | 30 | 1.18 |
41 | 1.6 | 63 | 21 | 0.83 | 35 | 1.38 |
43 | 1.7 | 59 | 24 | 0.94 | 35 | 1.38 |
下一页: 没有了